
 
                    


描述:華志天平HZ-124/85S 十萬(wàn)分之一準(zhǔn)微量天平,是我們積累多年專業(yè)經(jīng)驗(yàn),對(duì)傳統(tǒng)天平傳感器技術(shù)的特性進(jìn)行深層面的探索和優(yōu)化。本著創(chuàng)新理念,運(yùn)用了自定義時(shí)間和溫度變化來(lái)控制觸發(fā)內(nèi)部校正和相應(yīng)的軟件編程對(duì)新一代單體傳感技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破。該傳感技術(shù)特點(diǎn)是稱重響應(yīng)性快,耐久性強(qiáng),*性強(qiáng),*性均衡,靈敏性與穩(wěn)定性相互兼容。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2019-10-31訪問(wèn)量
1216產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-04-16
+2025-02-25
+2023-09-13
+ 詳細(xì)介紹
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)校 | 
|---|---|---|---|
| 測(cè)量精度 | 80g*0.01mg /120g*0.1mg | 最大量程 | 80g/120gg | 
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器量程 | 20-100g | 
| 儀器精度 | 十萬(wàn)分之一克 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 
| 儀器種類 | 分析天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 | 
華志天平HZ-124/85S 十萬(wàn)分之一 規(guī)格參數(shù):
| 主要技術(shù)指標(biāo) | |||
| 型號(hào) | HZ-104/35S | HZ-104/55S | HZ-124/85S | 
| 大秤量 | 30g/100g | 50g/100g | 80g/120g | 
| 可讀性 | 0.01mg/0.1mg | ||
| 重復(fù)性 | ±0.02mg/±0.1mg | ||
| 線性誤差 | ±0.03mg/±0.2mg | ||
| 工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | ||
| 稱盤尺寸 | Ø50/Ø90mm | ||
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 345×223×331 | ||
華志天平HZ-124/85S 十萬(wàn)分之一
| 主要性能特征 | |
| 傳感器結(jié)構(gòu) | 單體精密質(zhì)量傳感器 | 
| 校正方式 | 全自動(dòng)智能內(nèi)部校準(zhǔn)(通過(guò)設(shè)定時(shí)間、溫度觸發(fā)內(nèi)部校正) | 
| 量程方式 | 雙量程 | 
| 防震等級(jí) | 六級(jí)濾波可調(diào)功能 | 
| 結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 穩(wěn)固的金屬底座+高強(qiáng)度ABS材料 | 
| 顯示方式 | LCD大界面帶背光顯示 | 
| 稱重穩(wěn)定時(shí)間 | 3-10秒稱量時(shí)間可調(diào) | 
| 測(cè)量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國(guó)臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國(guó)銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測(cè)量模式并可取消和屏敝。 | 
| 通訊方式 | RS232/USB | 
| 測(cè)量模式鎖定 | 開(kāi)關(guān)機(jī)自動(dòng)鎖定當(dāng)前模式 | 
| 內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能 | 有 | 
| 下掛鉤稱量模式 | 有 | 
| 防靜電金屬背板 | 無(wú) | 
| 傳感器防靜電處理 | 有 | 
| 交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 | 
| 稱量應(yīng)用模式 | |
| 百分比重功能 | 有 | 
| 密度稱量直讀功能 | 有 | 
| 動(dòng)物稱量功能 | 有 | 
| 設(shè)計(jì)物體稱量計(jì)數(shù)功能 | 有 | 
| 成本結(jié)算功能 | 有 | 
| 上下限檢重功能 | 有 | 
| 毛凈/皮稱量功能 | 有 | 
| 峰值保持功能 | 有 | 
| 累計(jì)功能 | 有 | 
選件
可選配:
華志天平HZ-P系列微型打印機(jī)
HZ-Z4 多功能打印機(jī)
KQ-201標(biāo)簽打印機(jī)
比重密度裝置


 產(chǎn)品咨詢
          產(chǎn)品咨詢